Реставрация паркета
Паркет может быть не только ценным имуществом для владельцев, но и представлять собой историческую ценность. Если он пришел в плохое состояние, его можно восстановить с помощью реставрации.
Этот процесс требует больших усилий и высокой квалификации, но специалисты компании DESIGN STUDIO PARQUET обладают богатым опытом и всеми необходимыми навыками для успешного решения задач по восстановлению паркета любой сложности. Восстановление паркета включает в себя целый ряд мероприятий, направленных не только на восстановление функциональности покрытия, но и на возвращение ему оригинального внешнего вида.
Чем мы можем помочь?
- Провести локальный, точечный ремонт, сохраняя целостность всего покрытия;
- Устранить заметные дефекты посредством шлифования (шлифовки) и циклевки, например, удалить царапины, мелкие вмятины и пятна;
- Выполнить циклевку;
- Укрепить ослабленные панели;
- Восстановить поверхность пола.
После успешного восстановления пол вновь обретает свой первоначальный вид и выглядит как новый. Даже советский паркетный пол можно вернуть к жизни.
Какова стоимость ремонта паркетного пола?
Цены на реставрацию паркета
Наши преимущества
Как мы работаем?
Почему так необходимо заботиться о состоянии паркета?
- Эстетичный пол придаёт интерьеру более привлекательный вид.
- Состояние паркета является одним из важных факторов оценки стоимости недвижимости.
- По такому покрытию приятно передвигаться — он не скрипит
Работы по укладке и реставрации паркета
| № | Название | Единица измерения |
|---|---|---|
| Разборка старых полов | ||
| 1 | Демонтаж плинтуса | м2 |
| 2 | Демонтаж линолеума, ковролина | м2 |
| 3 | Разборка полов из щитового, штучного паркета | м2 |
| 4 | Разборка полов из паркетной, инженерной, ламинированной доски (на подложке) | м2 |
| 5 | Разборка полов из паркетной, массивной, инженерной доски (при жестком кеплении) | м2 |
| 6 | Демонтаж оргалита, фанеры | м2 |
| 7 | Демонтаж лаговой конструкции | м2 |
| 8 | Очистка основания от клея (ручным способом) | м2 |
| 9 | Очистка основания от битумной мастики (ручным способом) | м2 |
| 10 | Очистка от строительного мусора, песка, керамзита | м2 |
| 11 | Разборка стяжки | м2 |
| 12 | Погрузка строительного мусора (ДНП), в пределах 100 м, без учета стоимости контейнера | м2 |
| 13 | Погрузка строительного мусора (ДНП, фанера), в пределах 100 м, без учета стоимости контейнера | м2 |
| 14 | Погрузка строительного мусора (после завершения работ), в пределах 100 м, без учета стоимости контейнера | м2 |
| Подготовка основания | ||
| Бетонное основание | ||
| 1 | Минимальная подготовка основания (очистка от пыли, грязи, жира) | м2 |
| 2 | Герметизация трещин в цементной стяжке | пог.м. |
| 3 | Выравнивание-реставрация основания ремонтно-шпаклевочной массой (без стоимости массы) | м2 |
| 4 | Грунтовка бетонного основания | м2 |
| 5 | Гидро-пароизоляция основания (1 сл.) | м2 |
| 6 | Пароизоляция основания пленкой | м2 |
| 7 | Выравнивание бетонного основания шлифованием | м2 |
| 8 | Выравнивание основания жидкой шпаклевкой с сохранением уклона (до 5 мм) | м2 |
| 9 | Выравнивание основания жидкой шпаклевкой горизонтальное | м2 |
| 10 | Выравнивание основания клеем с сохранением уклона (по требованиям СНИП) | м2 |
| Деревянное основание | ||
| 1 | Утапливание шурупов в деревянной основе | м2 |
| 2 | Укрепление существующей фанеры шурупами | м2 |
| 3 | Укладка тепло-изолирующей прослойки и фанеры без приклеивания | м2 |
| 4 | Укладка фанеры на бетонное основание на клей методом пригрузки (включая распиловку) | м2 |
| 5 | Укладка фанеры на бетонное основание на клей и шуруп-дюбель (включая распиловку) | м2 |
| 6 | Укладка фанеры на деревянное основание (1 слой) | м2 |
| 7 | Шлифование уложенной фанеры | м2 |
| 8 | Шлифование существующей фанеры | м2 |
| 9 | Сложное выравнивание фанеры глубоким шлифованием | м2 |
| 10 | Грунтовка фанерного основания | м2 |
| Устройство лаговой конструкции | ||
| 1 | Установка и крепление лаг | м2 |
| 2 | Устройство звукоизоляции по лагам | м2 |
| 3 | Антисептирование лаг | м2 |
| 4 | Укладка минеральной плиты или засыпка керамзита | м2 |
| 5 | Укладка фанеры по лагам (1 слой) | м2 |
| Укладка напольных покрытий | ||
| Ламинированный паркет | ||
| 1 | Укладка ламинированного покрытия плавающим способом по прямой | м2 |
| 2 | Укладка ламинированного покрытия плавающим способом по диагонали | м2 |
| 3 | Приклеивание ламинированного покрытия на основание | м2 |
| 4 | Приклеивание ламинированного покрытия на трафаретную подложку (суперукладка Goodwin) | м2 |
| Паркетная доска и инженерная доска 12 мм - 15 мм | ||
| 1 | Укладка паркетной и инженерной доски плавающим способом по прямой | м2 |
| 2 | Укладка паркетной и инженерной доски плавающим способом по диагонали | м2 |
| 3 | Приклеивание паркетной и инженерной доски на фанерное основание по прямой | м2 |
| 4 | Приклеивание паркетной и инженерной доски на фанерное основание по диагонали | м2 |
| 5 | Приклеивание паркетной и инженерной доски на бетонное основание | м2 |
| 6 | Приклеивание паркетной и инженерной доски на трафаретную подложку (суперукладка Goodwin) | м2 |
| Инженерная доска, двух- и трёхслойная массивная доска 16 мм - 22 мм | ||
| 1 | Приклеивание инженерной, двух- и трёхслойной массивной доски на фанерное основание по прямой | м2 |
| 2 | Приклеивание инженерной, двух- и трёхслойной массивной доски на фанерное основание по диагонали | м2 |
| 3 | Приклеивание инженерной, двух- и трёхслойной массивной доски на бетонное основание (полиуретановый грунт) | м2 |
| 4 | Приклеивание инженерной, двух- и трёхслойной массивной доски на трафаретную подложку (суперукладка Goodwin) | м2 |
| Массивная доска 18 мм-22 мм | ||
| 1 | Приклеивание лакированной массивной доски на фанерное основание по прямой | м2 |
| 2 | Приклеивание лакированной массивной доски на фанерное основание по диагонали | м2 |
| 3 | Приклеивание нелакированной массивной доски на фанерное основание по прямой | м2 |
| 4 | Приклеивание нелакированной массивной доски на фанерное основание по диагонали | м2 |
| 5 | Установка террасной доски | м2 |
| Штучный паркет | ||
| 1 | Укладка нелакированного штучного паркета на фанерное основание (рис. "Палуба") классика | м2 |
| 2 | Укладка нелакированного штучного паркета на фанерное основание (рис. "Палуба") экзотика | м2 |
| 3 | Укладка нелакированного штучного паркета на фанерное основание (рис. "Елка", "Квадрат") классика | м2 |
| 4 | Укладка нелакированного штучного паркета на фанерное основание (рис. "Елка", "Квадрат") классика | м2 |
| 5 | Укладка нелакированного штучного паркета на фанерное основание (рис. "Плетенка", "Шотландка") | м2 |
| 6 | Укладка лакированного штучного паркета на фанерное основание (рис. "Палуба", "Елка", "Квадрат") | м2 |
| Модульный и художественный паркет | ||
| 1 | Укладка лакированного паркета (рис. "Французская елка", "Шереметьевская палуба") | м2 |
| 2 | Укладка нелакированного паркета (рис. "Французская елка", "Шереметьевская палуба") | м2 |
| 3 | Укладка модульного паркета (с покрытием) | м2 |
| 4 | Укладка модульного паркета (без покрытия) | м2 |
| 5 | Укладка художественного паркета (рис. по чертежу) | м2 |
| 6 | Укладка бордюра шириной 20-120 мм | пог.м. |
| 7 | Укладка бордюра шириной 121-250 мм | пог.м. |
| 8 | Укладка бордюра секторами | пог.м. |
| 9 | Укладка фриза | пог.м. |
| 10 | Укладка криволинейного бордюра | пог.м. |
| 11 | Установка угловых элементов бордюра | шт |
| 12 | Укладка розетки | м2 |
| 13 | Фрезерование напольного покрытия для осуществления стыковки художественных элементов | пог.м. |
| Террасная доска (декинг) | ||
| 1 | Установка лаг | м2 |
| 2 | Пропитка лаг защитным средством | м2 |
| 3 | Монтаж террасной доски | м2 |
| 4 | Покрытие террасной доски маслом | м2 |
| Нанесение финишного покрытия | ||
| Шлифование деревянного покрытия | ||
| 1 | Шлифование и шпаклевание ДНП | м2 |
| 2 | Шлифование и шпаклевание ДНП из экзотических пород | м2 |
| 3 | Шлифование и шпаклевание художественного паркета | м2 |
| 4 | Шлифование и шпаклевание ДНП, бывшего в эксплуатации | м2 |
| 5 | Шлифование доски, бывшей в эксплуатации, со снятием фаски | м2 |
| 6 | Наценка за шлифование ДНП в труднодоступных местах | м2 |
| 7 | Браширование ДНП | м2 |
| Нанесение лака | ||
| 1 | Нанесение лакового покрытия 5 слоёв (2 сл. грунт. + 3 сл. мат. лака) | м2 |
| 2 | Нанесение лакового покрытия 5 слоёв (2 сл. грунт. + 2 сл. мат. лака + 1 сл. п/м лака) | м2 |
| 3 | Нанесение лакового покрытия 5 слоёв (2 сл. грунт. + 3 сл. мат. лака) на б/у полы | м2 |
| 4 | Нанесение лакового покрытия 5 слоёв (2 сл. грунт. + 2 сл. мат. лака + 1 сл. п/м лака) на б/у полы | м2 |
| 5 | Нанесение матового/полуматового лакового покрытия (1 доп. слой) | м2 |
| 6 | Тонирование напольного покрытия и нанесение лакового покрытия (1 сл. тонирующего состава + 4 сл. лака) | м2 |
| 7 | Тонирование напольного покрытия: коричневый, чёрный и т.п. (1 слой) | м2 |
| 8 | Матирование существующего напольного покрытия и нанесение (1 сл. лака) | м2 |
| Нанесение масла | ||
| 1 | Нанесение масла/масла-воска (2 сл.) | м2 |
| 2 | Тонирование напольного покрытия и нанесение масла-воска (тонирование + 2 сл. масла-воска) | м2 |
| Установка сопрягающих элементов | ||
| 1 | Установка пробковой полосы | пог.м. |
| 2 | Установка накладного (прямого, выравнивающего, завершающего) порожка | пог.м. |
| 3 | Изготовление и установка рейки по торцу | пог.м. |
| 4 | Установка декоративного кольца на трубу | шт |
| 5 | Установка пластикового плинтуса | пог.м. |
| 6 | Установка плинтуса (до 70 мм высотой) | пог.м. |
| 7 | Установка плинтуса (75 - 100 мм высотой) | пог.м. |
| 8 | Установка плинтуса (110 - 150 мм высотой) | пог.м. |
| 9 | Нанесение масла/лака на плинтус | пог.м. |
| 10 | Установка шпонированного, массивного плинтуса секторами | пог.м. |
| Дополнительные работы | ||
| 1 | Крепление защитной статичной плёнки на стены (включая стоимость плёнки) | пог.м. |
| 2 | Герметизация зазоров | пог.м. |
| 3 | Укрытие готовых полов нетканным материалом (ватином) и оргалитом | м2 |
| 4 | Сортировка паркета | м2 |
| 5 | 1 день работы бригады (для индивидуальных услуг) | сут |
| Расходные материалы | ||
| 1 | Абразивные материалы (для шлифовки фанеры и ДНП) | м2 |
| 2 | Шуруп-дюбель (для крепления фанеры к стяжке) | м2 |
| 3 | Самонарезающие шурупы (для крепления ДНП к фанере) | м2 |
| 4 | Разделительная полиэтиленовая мембрана 0,2 мм + клейкая лента | м2 |
| 5 | Победитовое сверло (1 шт/15 м2) | м2 |
| Транспортные услуги | ||
| 1 | Доставка до объекта по территории г. Москва | шт |
| 2 | Доставка до объекта по территории г. Москва с разгрузкой и подъемом на этаж | шт |
| 3 | Доставка до объекта по территории Московской обл. | шт |
| 4 | Доставка до объекта по территории Московской обл. с разгрузкой и подъемом на этаж | шт |
| Специализированные услуги | ||
| 1 | Выезд инженера-технолога на объект для консультации и составления сметы | шт |
| 2 | Шеф-монтаж (демонстрация процесса укладки в течение 2 часов) | шт |
| 3 | Диагностика цементно-песчаной стяжки (прочность, влажность) | шт |
| Комплексные услуги | ||
| 1 | Пароизоляция основания, укладка ДНП "плавающим" способом ("под ключ") | м2 |
| 2 | Грунтовка основания, приклейка ДНП на трафаретную звукопоглощающую подложку ("под ключ") | м2 |
| 3 | Грунтовка основания, приклейка ДНП, включая методику пригруза ("под ключ") | м2 |
| 4 | Грунтовка основания, укладка и шлифовка фанеры, приклейка ДНП ("под ключ") | м2 |
| 5 | Грунтовка основания, укладка и шлифовка фанеры, приклейка, шлифовка и лакировка ДНП ("под ключ") | м2 |




